安心・快適なドライブのためには、定期的な部品交換が大切です。
オイルやパーツは、使用していくうちに材質、性能などが劣化していきます。
おクルマの寿命をのばし、安心・安全・快適にお乗りいただくためにも、必ず定期的にチェックし、交換してください。
メニュー | 車種 | 作業時間の 目安 |
|||
---|---|---|---|---|---|
レガシィ インプレッサ フォレスター エクシーガ |
BRZ XV レヴォーグ トレジア |
ステラ | |||
ルクラ R2 R1 |
プレオ サンバー ヴィヴィオ |
||||
プレミアムエンジンオイル交換 | 8,327円(税込)~ | 5,258円(税込)~ | 12分 | ||
エンジンオイル交換 | 5,786円(税込)~ | 3,806円(税込)~ | 12分 | ||
オイルフィルター交換 | 2,420円(税込)~ | 2,234円(税込)~ | 12分 | ||
オートマチックオイル交換(C) | 17,600円(税込)~ | 10,604円(税込)~ | 54分 | ||
オートマチックオイル交換(D) | 10,461円(税込)~ | 6,721円(税込)~ | 36分 | ||
ミッションオイル交換 | 8,234円(税込)~ | 8,058円(税込)~ | 18分 | ||
デフオイル交換(フロント) | 3,872円(税込)~ | 3,432円(税込)~ | 18分 | ||
デフオイル交換(リヤ) | 3,344円(税込)~ | 3,432円(税込)~ | 18分 | ||
ブレーキパット交換(フロント) | 20,570円(税込)~ | 14,036円(税込)~ | 24分 | ||
ブレーキオイル交換 | 5,610円(税込)~ | 5,589円(税込)~ | 18分 | ||
エアクリーナーエレメント交換 | 5,170円(税込)~ | 3,784円(税込)~ | 12分 | ||
スパークプラグ交換(白金) | 15,840円(税込)~ | 12,760円(税込)~ | 30分 | ||
スパークプラグ交換(標準) | 10,208円(税込)~ | 4,928円(税込)~ | 30分 | ||
ワイパーラバー交換(2本) | 3,036円(税込)~ | 3,036円(税込)~ | 12分 | ||
Vベルト交換 | 5,138円(税込)~ | 5,596円(税込)~ | 12分 | ||
タイミングベルト交換 | 37,400円(税込)~ | 28,600円(税込)~ | 84分 | ||
バッテリ交換 | 29,040円(税込)~ | 11,220円(税込)~ | 12分 | ||
エアコンフィルター交換 | 5,060円(税込)~ | 5,060円(税込)~ | 24分 | ||
タイヤローテーション | 4,400円(税込)~ | 4,400円(税込)~ | 30分 | ||
冷却水交換 | 11,231円(税込)~ | 7,866円(税込)~ | 30分 | ||
電子制御装置診断料 | 7,920円(税込)~ | 7,920円(税込)~ | 30分 | ||
タイヤ交換(1本) | 19,800円(税込)~ | 4,400円(税込)~ | 18分 | ||
バランス調整(1本) | 1,100円(税込)~ | 1,100円(税込)~ | 12分 | ||
4輪アライメント測定 | 15,400円(税込)~ | 12,100円(税込)~ | 60分 |
※上記金額は予告なく変更する場合があります。
※上記以外の車種はお尋ねください。
※上記時間は目安であり、待ち時間は含まれておりません。
※プレミアムオイルはスバル車全車適合(アライアンス車除く)
